產品型號:
更新時間:2025-06-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :33
18217588512
產品分類
相關文章
QB-4200 Technical Specifications | |
工件尺寸(直徑*高)(mm) | ( 40.0 * 6 ) ~ ( 60.0 * 50.0 ) |
工件平衡測量 | 單面/雙面/三面平衡 |
工件重量(gram) | 50 |
工件加工軸向 | 三軸定位及減質量臺(X,Z,R軸) |
夾具移動範圍(mm) | 1.2 ~3.0 |
鑽孔深度(mm) | <30.0 |
鑽孔精度(μm) | ±5.0um |
解析角度(degree) | ±0.1 |
鑽孔轉速(rev/min, RPM) | 6,000 ~ 11,000 |
鑽孔進給速度(mm / second) | <10.0 |
定位速度(mm/second) | <50.0 |
銑刀直徑(mm) | 2.0 ~6.0 |
機器主機(長*寬*高)(cm) | 140 * 75 * 140 |
重量(Kg) | <450 |
電源 | AC 200V ~ 220V / 50 ~60 HZ |
消耗功率 | <7500 Watt |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml