產品型號:
更新時間:2025-06-05
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :42
18217588512
產品分類
相關文章
ROTA-300K 配備與功能 | |||||
![]() | 免做試重程序,輸入半徑既可量測。 | ![]() | 頻譜分析、背景震動檢測。 | ||
![]() | 自動定位不平衡修正位置。 | ![]() | ISO 1940 計算機。 | ||
![]() | 自動分量運算。 | ![]() | 安全防護、警急開關。 | ||
![]() | 不平衡量鑽孔大小、深度計算。 | ![]() | 單平面動平衡。 | ||
![]() | 平衡機皮帶驅動,進行不平衡量測。 | ![]() | 雙平面動平衡 / 三平面動平衡。 | ||
![]() | 待測物自附馬達驅動,進行不平衡量測。 | ![]() | 觸控螢幕。 | ||
![]() | 紀錄及統計來料, Excel 格式報表輸出。 | ![]() | 防水、防塵、防油鍵盤。 |
ROTA-300K Advantage Characteristics | |||||
平衡測量平面 | 單面/雙面/三面 | 顯示 單位 | ug/mg/g/ kg | ||
顯示方式 | 圖形化顯示 | 測量模式 | 高精度 / 快速 | ||
語言介面 | 中/簡/英 | 分量計算 | Yes | ||
適用 作業系統 | Win7/8/10 | 標準轉子檢驗功能 | Yes | ||
Go/NoGo 自動判定 | Yes | 加質量/減質量顯示 | Yes | ||
背景震動檢測 | Yes | ISO 1940 計算機 | Yes | ||
自動原點定位 | Yes | 參數檔案管理系統 | Yes | ||
震動頻譜分析儀功能 | Yes | RS232 輸出 | (option) |
ROTA-300K Hardware Specification | |
待測轉子重量 | 300 Kg |
自驅 – 待測轉子直徑 | < 1,300mm |
皮帶驅動 – 待測轉子直徑 | <700mm |
皮帶驅動部位直徑 | 20~450 mm |
支撐 間 中心 距離 | 50 – 1,500mm |
皮帶驅動裝置在兩支撐中間時最小距離 | 100mm |
平衡轉速範圍 | 100 – 3,600 RPM |
適用轉子軸心 | 9 - 80 mm |
轉子驅動方式 | AC 伺服馬達 |
機臺尺寸(L x W x H) | 參考下圖 |
輸入電源 | AC 220V ,三相 |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml